直径 ( mm ) | 公差( mm ) |
层数 |
负荷力矩 ( N · m ) ( 试样 500mm ) | 重量 (kg/ 100m ) | |
2.0 | +0.02 -0.02 |
3/5 | 0.8 | 1.8 | |
2.5 | 3/5 | 1.0 | 2.8 | ||
3.2 | 3/5 | 1.3 | 4.6 | ||
3.8 | 3/5 | 1.5 | 6.5 | ||
5.0 | +0.00 -0.05 |
3/4/5 | 1.8 | 11.3 | |
6.0 | 3/4/5 | 2.4 | 16.2 | ||
6.5 | 4/5/7 | 2.9 | 18.7 | ||
8.0 | 5/7 | 7.5 | 28.8 | ||
10 | 4/5/6 | 22.5 | 45.5 | ||
12 | 5/7 | 39.0 | 66.5 | ||
13 | 5/7 | 50.5 | 77.5 | ||
16 | 5/7 | 115.0 | 114 | ||
18 | 5/7 | 160 | 145 | ||
可根据用户需求加工表中未列规格的软轴 |